Eleições 2014
VEJA OS Governadores eleitos neste domingo no Brasil
Ao terminar a votação dEste domingo (5-10), a partir 17h do horário de Brasília ou do Tribunal Superior Eleitoral DEU Início apuração à Eleições dar dois resultados. Para vocês, Governos Estaduais, 176 candidatos foram inscritos segundo Oficiais dados fazem TSE.
VEJA OS resultados da votação:
| UF | Governador |
|---|---|
| ES | Paulo Hartung (PMDB) |
| PR | Beto Richa (PSDB) |
| DF | Segundo turno: Rollemberg (PSB) Frejat Jofran X (PR) |
| RS | Segundo turno: José Ivo Sartori (PMDB) X Tarso Genro (PT) |
| MS | Segundo turno: Delcídio Amaral (PT) X Reinaldo Azambuja (PSDB) |
| AP | Segundo turno: Waldez (PDT) X Camilo Capiberibe (PSB) |
| SP | Geraldo Alckmin (PSDB) |
| SC | Raimundo Colombo (PSD) |
| GO | Segundo turno: Marconi Perillo (PSDB) X Iris Rezende (PMDB) |
| PE | Paulo Câmara (PSB) |
| RO | Segundo turno: Confúcio Moura (PMDB) X Expedito Júnior (PSDB) |
| MA | Flavio Dino (PC do B) |
| TO | Segundo turno: Marcelo Miranda (PMDB) X Sandoval Cardoso (SD) |
| PB | Segundo turno: Cássio Cunha Lima (PSDB) X Ricardo Coutinho (PSB) |
| AM | Segundo turno: José Melo (PROS) X Eduardo Braga (PMDB) |
| MG | Fernando Pimentel (PT) |
| PI | Wellington Dias (PT) |
| MT | Pedro Taques (PDT) |
| SE | Jackson Barreto (PMDB) |
| RJ | Segundo turno: Luiz Fernando Pezão (PMDB) X Marcelo Crivella (PRB) |
| CE | Segundo turno: Camilo (PT) X Eunício (PMDB) |
| RR | Segundo turno: Suely Campos (PP) X Chico Rodrigues (PSB) |
| RN | Segundo turno: Eduardo Henrique (PMDB) X Robinson Faria (PSD) |
| BA | Rui Costa (PT) |
| PA | Segundo turno: Helder Barbalho (PMDB) X Simão Jatene (PSDB) |
| AL | Renan Filho (PMDB) |
| AC | Segundo turno: Tião Viana (PT) X Márcio Bittar (PSDB) |
* Notícia Atualizada dEste ÀS 23h29 Domingos (5-10)
Revista Consultor Jurídico , 5 de Outubro de 2014, 18:58
0 comentários:
Postar um comentário